掺量/﹪ | 水灰比 | 减水率/﹪ | 抗压强度/抗压强度比(MPa/﹪) | ||
3d | 7d | 28d | |||
0 | 0.65 | 0 | 12.2/100 | 19.9/100 | 31.8/100 |
0.5 | 0.56 | 17.8 | 19.6/161 | 33.3/167 | 45.5/143 |
0.75 | 0.54 | 20.5 | 24.4/200 | 38.8/195 | 52.1/164 |
1.0 | 0.51 | 24.9 | 28.6/234 | 42.3/213 | 53.3/168 |
1.25 | 0.47 | 30.9 | 33.1/271 | 44.8/225 | 58.9/185 |
0.5 | 0.45 | 33.8 | 37.4/306 | 50.5/254 |
66.0/207 |
上一条:引气剂对混凝土性能的影响
下一条:混凝土外加剂在混凝土受欢迎的原因 |
网 址:http://www.chinaxghb.com
邮 箱:xingujiancai0516@126.com
手机站二维码:
请用手机扫描访问!
微信二维码:
请用手机扫描访问!